<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>videoxone.de</title>
	<atom:link href="http://www.videoxone.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videoxone.de</link>
	<description>Infos rund um Technik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 10:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Thunderbolt Kabel: neue Möglichkeiten in Sache Geschwindigkeit</title>
		<link>http://www.videoxone.de/computer/thunderbolt-kabel-neue-moeglichkeiten-in-sache-geschwindigkeit</link>
		<comments>http://www.videoxone.de/computer/thunderbolt-kabel-neue-moeglichkeiten-in-sache-geschwindigkeit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mythos4all</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoxone.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Zu einem noch nicht näher bestimmten, aber späteren Zeitpunkt in diesem Jahr möchte Intel eine optische Variante des Thunderbolt-Kabels auf den Markt bringen. Das neue Thunderbolt Kabel soll Signale über eine wesentlich größere Distanz ohne jegliche Verluste übertragen können, als es zum Beispiel bei herkömmlichen Kabeln der Fall ist. Das Thunderbolt Kabel birgt neben einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu einem noch nicht näher bestimmten, aber späteren Zeitpunkt in diesem Jahr möchte Intel eine optische Variante des Thunderbolt-Kabels auf den Markt bringen. Das neue <a href="http://thunderbolt-adapter.org/thunderbolt-ultraschnelle-datenubertragung/">Thunderbolt Kabel</a> soll Signale über eine wesentlich größere Distanz ohne jegliche Verluste übertragen können, als es zum Beispiel bei herkömmlichen Kabeln der Fall ist. Das Thunderbolt Kabel birgt neben einer größeren Reichweite des Signals eine schnellere Übertragungsgeschwindigkeit, welche neue Möglichkeiten für den Anwender eröffnet.</p>
<h2>Die Konkurrenz heißt USB 3.0</h2>
<p>Der derzeitig größte Konkurrent zum neu entwickelten Thunderbolt Kabel heißt USB 3.0. Aus diesem Grund geht Intel derzeit Kooperations-Partnerschaften mit verschiedenen Mainboard-Herstellern ein, die eine Thunderbolt-Schnittschnelle bei künftigen Hardware-Designs einplanen. Bisher erhältliche Kabel zur Übertragung von Signalen bestehen größtenteils aus Kupfer und haben eine maximale Länge von 3 Metern. Die neue Technologie soll durch eine optische Übertragung die Übertragungsgeschwindigkeit steigern und somit die Reichweite erhöhen bzw. die Datenverlust-Rate reduzieren. Die aus der neuen Technologie entstehenden Möglichkeiten für die Übertragung von Daten sind enorm vielfältig. So können zum Beispiel Bilder, kleine Videos oder komplette Filme mit einem großen Datenvolumen schneller den je an den gewünschten Ort lokal Übertragen werden. Durch die Steigerung der Reichweite sowie der Geschwindigkeit ergeben sich für Unternehmen und private Anwender völlig neue Anwendungsmöglichkeiten die mit der Zeit ihre Akzeptanz und Anwendung finden werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3> Neue Möglichkeiten mit Thunderbolt-Komponenten</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mit der neuen Thunderbolt-Technologie können bis zu sechs kompatible Peripheriegeräte in Reihe geschaltet werden. Darüber hinaus können mit einem Thunderbolt Kabel zwei unterschiedlich Protokolle zur Kommunikation miteinander gebündelt werden, die sich einerseits mit der Übertragung von Daten und andererseits mit der Anzeige der gewünschten Daten beschäftigen. Dies wird durch die Bereitstellung zwei unterschiedlicher Kanäle gewährleistet. Bereits jetzt bieten einige Hersteller die Schnittstelle für diese richtungsweisen Technologie an. Eine enorme Bandbreite von 10 GBit/s gilt für Up- und Downlink gleichermaßen und lässt auf eine neue Übertragungs-Dimension hoffen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoxone.de/computer/thunderbolt-kabel-neue-moeglichkeiten-in-sache-geschwindigkeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 3 &#8211; Neuerungen zum Vorgänger iPad 2</title>
		<link>http://www.videoxone.de/tablets/ipad-3-neuerungen-zum-vorgaenger-ipad-2</link>
		<comments>http://www.videoxone.de/tablets/ipad-3-neuerungen-zum-vorgaenger-ipad-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mythos4all</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoxone.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Der Hype um so genannte Tablet-PC scheint auch weiterhin ungebrochen. Seit Apple vor nunmehr über 2 Jahren sein iPad auf den Markt brachte, haben sich die Verkaufszahlen der Tablets stetig gesteigert. Konnte man sich damals kaum vorstellen, dass diese Geräte auf dem breiten Massenmarkt Erfolg haben würden, sind sie heute längst etabliert und eine ernstzunehmende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hype um so genannte Tablet-PC scheint auch weiterhin ungebrochen. Seit Apple vor nunmehr über 2 Jahren sein iPad auf den Markt brachte, haben sich die Verkaufszahlen der Tablets stetig gesteigert. Konnte man sich damals kaum vorstellen, dass diese Geräte auf dem breiten Massenmarkt Erfolg haben würden, sind sie heute längst etabliert und eine ernstzunehmende Konkurrenz für PC und Laptop. Apple bleibt dabei mit seinem iPad weiterhin Marktführer und stellte vor wenigen Wochen die neueste Gerätegeneration, das iPad 3 vor. Welche Neuerungen dieses im Vergleich zu seinem Vorgänger mitbringt beschreibt folgender Artikel.</p>
<p>Was die Abmessungen und das Äußere angeht hat sich kaum etwas geändert. Für das bloße Auge sind die Veränderungen kaum wahrnehmbar, so dass das Erscheinungsbild des des neuen Gerätes zu seinen Vorgänger Tablets gleich geblieben ist. Dennoch sind Unterschiede feststellbar. So ist das neue iPad mit 9,4 mm um 0,6 mm dicker als das iPad 2 und mit 662 Gramm in der Wi-Fi + 3G Ausführung um einige Gramm schwerer.</p>
<p>Von der Prozessorausstattung her, hat das neue iPad ebenfalls eine Leistungssteigerung erfahren. Im Vergleich zum Vorgängermodell hat es einen Dual-Core Apple A5X Chip mit Quad-Core Grafikchip, welcher vor allem die Grafikleistung des Tablets steigert.</p>
<p>Die augenscheinlichste Neuerung ist das neue Retina Display. Mit einer HD Auflösung von 2048 x 1536 Pixel ist es zur Zeit eines der besten Tablet-PC Displays und hat damit die doppelte Dichte an Bildschirmpunkten als der Vorgänger. Auch die mit 44% wesentlich höhere Farbsättigung des Displays, trägt zur besonderen Brillanz der Bildschirmdarstellung bei.</p>
<p>Auch wenn das neueste iPad von Apple mit der Bezeichnung 4G versehen ist und damit den neuen Mobilfunkstandard 4G unterstützt, so liegt hier dennoch eine große Schwäche des Gerätes für den deutschen Markt. Da es die deutschen LTE Frequenzen nicht unterstützt, kann es hierzulande für LTE nicht eingesetzt werden. Allerdings bringt das 3G Modul mit dem Turbo HSPA Modus DC-HSDPA eine maximale Datenübertragungsrate von bis zu 42 MBit/s und HSPA+ bis zu 21,1 MBit/s mit.</p>
<p>Das iPad 3 hat ebenfalls wie sein Vorgänger zwei Kameras eingebaut wobei die eine nun eine Auflösung von 5 Megapixeln unterstützt und somit für Full HD Videoaufnahmen mit 1080p geeignet ist.</p>
<p>Alles in allem kann man davon ausgehen, dass Apple mit seinem neuesten iPad seine Vormachtstellung auf dem Tablet Markt weiter ausbauen und auch den Maßstab, was Leistung und Technik angeht, weiterhin setzen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoxone.de/tablets/ipad-3-neuerungen-zum-vorgaenger-ipad-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 11 &#8211; Neuerungen und weitere Infos</title>
		<link>http://www.videoxone.de/computer/firefox-11-neuerungen-und-weitere-infos</link>
		<comments>http://www.videoxone.de/computer/firefox-11-neuerungen-und-weitere-infos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mythos4all</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoxone.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla Firefox 11 steht zum Download bereit Firefox 11 ist da und kommt neben gefixten Bugs und geschlossenen Sicherheitslücken auch mit vielen neuen Features, die vor allem für Webentwickler interessant sein dürften. Releasetermin der aktuellsten Firefox-Version war der 13. März 2012. Firefox Neuerungen Die Import-Funktion wurde erweitert, sodass in der neusten Version auch Lesezeichen, Cookies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mozilla Firefox 11 steht zum Download bereit</strong><br />
Firefox 11 ist da und kommt neben gefixten Bugs und geschlossenen Sicherheitslücken auch mit vielen neuen Features, die vor allem für Webentwickler interessant sein dürften. Releasetermin der aktuellsten Firefox-Version war der 13. März 2012.</p>
<p><strong>Firefox Neuerungen</strong><br />
Die Import-Funktion wurde erweitert, sodass in der neusten Version auch Lesezeichen, Cookies und Chronik aus Google Chrome übernommen werden können.</p>
<p>Des Weiteren können installierte Add-Ons auf mehreren Computern synchronisiert werden. Somit kann gewährleistet werden, dass verschiedene Geräte über die gleichen Add-Ons verfügen. Außerdem müssen nach einer Neuinstallation nicht alle Add-Ons erneut gesucht und installiert werden. Mit Hilfe der Synchronisationsfunktion sind sie mit ein paar Klicks wiederherstellbar. Auch Passwörter, Lesezeichen, Chronik, Einstellungen und Tabs können synchronisiert werden. Zu beachten ist, dass die Synchronisationsfunktion vom Benutzer manuell eingerichtet werden muss.</p>
<p>Firefox 11 unterstützt das Protokoll SPDY (Abkürzung für Speedy), das von Google entwickelt wurde. Dies soll dafür sorgen, dass die Latenzzeit bei der Datenübertragung verringert wird. Allerdings muss das Protokoll auch von der besuchten Webseite unterstützt werden. Da es aber noch kaum verbreitet ist, muss es bei Firefox 11 vom User manuell aktiviert werden. SPDY ändert einzelne Teile des HTTP-Protokolls ab und sorgt so für eine Beschleunigung.</p>
<p><strong><br />
Tools für Webentwickler</strong><br />
Auch für Entwickler hält Firefox 11 einige neue Funktionen bereit. Ein neues Layout-Tool für die Webseitenentwicklung ist der &#8220;Page Inspector 3D View&#8221;. Dieser zeigt die Struktur einer Webseite dreidimensional an, was dabei helfen soll, das Verhältnis zwischen Code und Seiten-Output besser zu verstehen und somit Fehler leicht zu finden und zu beheben.</p>
<p>Ein CSS Style Editor ist auch mit an Bord. In diesem können die Stylesheets einer Webseite bearbeitet werden. Änderungen werden sofort sichtbar und können direkt gespeichert werden. So kann ohne großen Aufwand mit dem Aussehen der Seite experimentiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoxone.de/computer/firefox-11-neuerungen-und-weitere-infos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme zur Fotonachbearbeitung</title>
		<link>http://www.videoxone.de/computer/software/programme-zur-fotonachbearbeitung</link>
		<comments>http://www.videoxone.de/computer/software/programme-zur-fotonachbearbeitung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mythos4all</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Paint.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoxone.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Wer seine Bilder am Computer noch etwas nachbearbeiten möchte, muss zu einer passenden Software greifen. Diese gibt es im Internet zum Herunterladen, allerdings sind nicht alle davon kostenlos. Ein gutes Beispiel dafür stellt das sehr professionelle Bildbearbeitungsprogramm Adobe Photoshop dar, welches zwar kostenpflichtig, aber dafür zu den besten gehört. Die Software ist nicht nur für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer seine Bilder am Computer noch etwas nachbearbeiten möchte, muss zu einer passenden Software greifen. Diese gibt es im Internet zum Herunterladen, allerdings sind nicht alle davon kostenlos. Ein gutes Beispiel dafür stellt das sehr professionelle Bildbearbeitungsprogramm Adobe Photoshop dar, welches zwar kostenpflichtig, aber dafür zu den besten gehört. Die Software ist nicht nur für Windows, sondern auch für das Betriebssystem Mac OS von Apple zu haben. Die aktuelle Version hat die Nummer 5.1, allerdings ist der Nachfolger schon im Beta-Stadium vorzufinden. Mit Adobe Photoshop kann natürlich nicht nur ein Bild zugeschnitten oder in der Größe verändert werden, sondern es sind auch beeindruckende Effekte möglich. Davon gibt es außerdem ein Dutzend, die bei richtiger Anwendung ein erstaunliches Ergebnis liefern. Um das Programm zu erwerben, befindet sich auf der Homepage von Adobe ein entsprechender Service. Für die Vollversion muss allerdings mit einem Betrag von über 1000 Euro gerechnet werden.</p>
<p><strong>GIMP und Paint.NET &#8211; zwei kostenlose Alternativen</strong><br />
Das zweite Programm zum Bilder bearbeiten nennt sich GIMP, das im Internet kostenlos heruntergeladen werden kann. Dabei zählt GIMP zur besten Software für Bildbearbeitung, wenn es um die Kategorie Freeware geht. Mit einer Größe von 20 MB ist es zwar eher klein, allerdings bietet es trotzdem alle wichtigen Funktionen. Dazu zählt nicht nur das Einfügen von Texten, sondern auch eine Radiergummi-Funktion ist vorhanden. Somit fehlt kein wichtiges Feature für den Alltag.</p>
<p>Eine weitere kostenlose Software zur Fotobearbeitung ist Paint.NET, das unter anderem mit Windows 7, Vista und XP kompatibel ist. Die geringe Dateigröße von 3,6 MB zählt sicherlich zu den Vorteilen, denn dadurch ist das Programm in wenigen Sekunden auf der Festplatte gespeichert. Die Bedienung ist erstaunlich einfach und übersichtlich, sodass im Prinzip nichts Großartiges erlernt werden muss. Ein kleines Highlight von Paint.NET sind die verfügbaren Plug-ins, die die Software auf Wunsch stark erweitern. Als Beispiel gibt es das sogenannte PSD Plug-in, damit auch Dateien von Adobe Photoshop problemlos geöffnet werden können. Im Endeffekt stellt das Programm eine erstaunlich gute Bildbearbeitungssoftware dar, die für den Alltag absolut ausreicht. Lediglich professionelle Nutzer von Fotobearbeitung sollten zu einer kostenpflichtigen Variante greifen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoxone.de/computer/software/programme-zur-fotonachbearbeitung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrabooks &#8211; Vor- und Nachteile</title>
		<link>http://www.videoxone.de/notebooks/ultrabooks-vor-und-nachteile</link>
		<comments>http://www.videoxone.de/notebooks/ultrabooks-vor-und-nachteile#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mythos4all</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabooks]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoxone.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Ultrabooks – leichte Hightech Begleiter für unterwegs? Der Markt mobiler Computer wird derzeit nicht mehr nur von Notebooks beherrscht. Kunden stehen inzwischen vor einer Auswahl unterschiedlichster Modelle von Notebooks, über Netbooks bis hin zu Tablets. Die aktuellste Neuerung auf dem Gebiet mobiler Computer ist das Ultrabook. Diese schmalen und leichten Geräte bewegen sich hinsichtlich Größe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ultrabooks – leichte Hightech Begleiter für unterwegs?</strong></p>
<p>Der Markt mobiler Computer wird derzeit nicht mehr nur von Notebooks beherrscht. Kunden stehen inzwischen vor einer Auswahl unterschiedlichster Modelle von Notebooks, über Netbooks bis hin zu Tablets. Die aktuellste Neuerung auf dem Gebiet mobiler Computer ist das Ultrabook. Diese schmalen und leichten Geräte bewegen sich hinsichtlich Größe, technischer Ausstattung und Preis zwischen Netbooks und Subnotebooks. Doch welche Vor- und welche Nachteile bieten diese Geräte bei der täglichen Anwendung?</p>
<p><strong>Vorteile: Leistungsstarke Technik auf kleinem Raum</strong><br />
Bereits ein Blick auf die Leistungsdaten verrät einen wesentlichen Vorteil gegenüber Netbooks. Ausgestattet mit schnellen, stromsparenden Prozessoren heben sie sich bereits in diesem Punkt von der Konkurrenz ab. Neben schnellen Prozessoren setzen so gut wie alle Geräte auf eine Solid State Drive (SSD) Festplatte, die statt rotierender Datenscheiben auf einen Flashspeicher setzen und somit nicht nur einen deutlich schnelleren Bootvorgang, sondern auch zügigen Zugriff auf persönliche Daten und Dokumente ermöglichen.<br />
Trotz der hochwertigen Technologie, die im Ultrabook verbaut ist, zeichnen sich die Geräte durch ein äußerst Kompaktes Design ab. Das Gewicht liegt meist zwischen 1,0 und 1,5 kg. Die Displaygröße bewegt sich im Bereich zwischen 11 und 13 Zoll. Mit einer Dicke von etwa 20 mm und weniger erweisen sie sich als idealen Begleiter für unterwegs. Aufgrund der im Vergleich zu Notebooks energiesparenderen Komponenten ist nicht nur die Akkulaufzeit länger, sondern auch die Hitzeentwicklung geringer.</p>
<p><strong><br />
Nachteile: Hoher Preis, weniger Speicherplatz und externes CD-Rom Laufwerk</strong><br />
Die verbaute Technik bietet jedoch nicht nur Vorteile. Ultrabooks sind häufig wesentlich teurer als Netbooks oder Noteboks. Preislich beginnen die Modelle bei etwa 1000€. Zwar sind derzeit Geräte erhältlich, die deutlich unter der 1000€ Marke liegen, allerdings müssen bei diesen Abstriche bei der verwendeten Technik gemacht werden, so dass die Vorteile von hochwertigen Komponenten bei diesen Modellen nicht voll ausgeschöpft werden können.<br />
Die SSD Festplatten bieten im Vergleich zu ihren herkömmlichen Konkurrenten mit rotierender Datenscheibe wesentlich weniger Speicherplatz, so dass die meisten Geräte mit einem Speichervolumen von 128GB bis 256 GB auskommen müssen.<br />
Aufgrund der schmalen Bauweise findet sich zudem kein Platz für ein integriertes CD-Rom Laufwerk, so dass unter Umständen auf ein externes CD-Rom Laufwerk zurückgegriffen werden muss. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoxone.de/notebooks/ultrabooks-vor-und-nachteile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 Videoschnittprogramme</title>
		<link>http://www.videoxone.de/video/top-5-videoschnittprogramme</link>
		<comments>http://www.videoxone.de/video/top-5-videoschnittprogramme#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mythos4all</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Rangliste]]></category>
		<category><![CDATA[Videoschnitt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoxone.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Hobbyfilmer oder Vielfilmer. Für jeden gibt es das richtige Programm, zum Schneiden seiner Filme. Doch auf dem Markt gibt es viele unterschiedliche Programme, mit denen man seinem Video den perfekten feinschliff verpassen kann. Folgend werden die 5 besten Videoschnittprogramme vorgestellt. Adobe Premiere Elements 9 Zunächst einmal fällt dieses Programm positiv auf, weil es ein Programm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hobbyfilmer oder Vielfilmer. Für jeden gibt es das richtige Programm, zum Schneiden seiner Filme. Doch auf dem Markt gibt es viele unterschiedliche Programme, mit denen man seinem Video den perfekten feinschliff verpassen kann. Folgend werden die 5 besten Videoschnittprogramme vorgestellt.</p>
<p><strong>Adobe Premiere Elements 9</strong><br />
Zunächst einmal fällt dieses Programm positiv auf, weil es ein Programm für Windows sowie für Mac mitliefert. Sehr gut bei diesem Programm ist der integrierte Titel Generator. Mit bietet viele verschiedene Titel und lässt sich sehr präzise einstellen. Leider fehlt es dem Programm an Performance. Wenn man z.B. Änderungen an der Transparenz vornimmt, muss man viel Geduld mitbringen.</p>
<p><strong>Avid Studio 1.0</strong><br />
Die Geschwindigkeit dieses Programms sticht einem positiv ins Auge. Normale Anwendungen lassen sich zügig und unkompliziert lösen. Leider ist die Menüstruktur sehr kompliziert gestaltet. Mit Avid Studio 1.0 kommen außerdem viele andere kleine Helferlein wie z.B. diverse Effektfilter. Für den Heimanwender eine gute Wahl, wenn es um den perfekten Videoschnitt geht.<br />
<strong><br />
Corel VideoStudio Pro X4</strong><br />
Dieses Programm wartet mit einer bedienerfreundlichen und gut durchschaubaren Benutzeroberfläche auf. Als eine der wenigen Programm bietet Corel die Möglichkeit eine Szenentrennung nach Inhalt durchzuführen. Insgesamt macht diese Anwendung einen flotten und stimmigen Eindruck. Leider fehlen wichtige Funktionen wie z.B. eine Funktion zum Überschreiben von Clips. Ausbaufähig ist außerdem der Support, welcher bei diesem Programm am schwächsten war.<br />
<strong><br />
Magix Video deluxe 17 Premium HD</strong><br />
Dieses Programm bietet viele Funktionen, die in dieser Preisklasse die wenigsten Anwendungen mit sich bringen. Praktisch ist z.B. die Funktion, den PC automatisch herunterfahren zu lassen, sobald die Bearbeitung eines Videos fertig gestellt ist. Leider ist dieses Programm stellenweise Bediener unfreundlich. Viele Dinge lassen sich nur mit der Tastatur einstellen, was in der Summe nerven kann.</p>
<p><strong>Vegas Movie Studio HD Platinum</strong><br />
Die Schnelligkeit dieses Programms überzeugt auf ganzer Linie. Auch größere Projekte lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten. Im Test das schnellste Programm von allen. Leider fehlt es der Anwendung an Funktionen. Die Möglichkeiten, die dieses Programm bietet sind sehr gut umgesetzt, leider fehlt es aber an Umfang von Funktionen.</p>
<p><strong>Fazit</strong><br />
Der Heimanwender wird sich mit Avid Studio 1.0 am wohlsten fühlen. Wer es professioneller mag ist mit dem Vegas Movie Studio HD Platinum am besten beraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoxone.de/video/top-5-videoschnittprogramme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neuen iMac&#8217;s 2012</title>
		<link>http://www.videoxone.de/computer/die-neuen-imacs-2012</link>
		<comments>http://www.videoxone.de/computer/die-neuen-imacs-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mythos4all</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoxone.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Wer nicht auf Microsoft Windows bei seinem Desktop PC setzten möchte, greift gerne zum Apple iMac. Auch 2012 wird es neue iMac&#8217;s geben, die ein noch höheres Arbeitstempo als die aktuellen Apple-Systeme vorweisen sollen. Besonders viele Diskussionen gibt es zur Zeit über die neue Ivy-Bridge Architektur. Diese wird höchstwahrscheinlich 2012 bei den iMac&#8217;s Einzug halten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer nicht auf Microsoft Windows bei seinem Desktop PC setzten möchte, greift gerne zum Apple iMac. Auch 2012 wird es neue iMac&#8217;s geben, die ein noch höheres Arbeitstempo als die aktuellen Apple-Systeme vorweisen sollen. Besonders viele Diskussionen gibt es zur Zeit über die neue Ivy-Bridge Architektur. Diese wird höchstwahrscheinlich 2012 bei den iMac&#8217;s Einzug halten. Doch vorher wird Apple zunächst auf einen Prozessor mit sechs Rechenkernen setzen. Hierbei handelt es sich um den Intel Core i7-3960X im Sandy Bridge Design, der schon Ende 2011 präsentiert wurde. Der imposante CPU ist auf 3,3 GHz getaktet und würde sich besonders für komplexe Anwendungen wie 3D-Rendering oder Video-Schnitt anbieten. Die Rechenpower bringt allerdings auch den Nachteil mit sich, dass deutlich mehr Wärme als beispielsweise beim aktuellen Quadcore-CPU entwickelt wird. Hier müsste zunächst die Kühlung überarbeitet werden.</p>
<p>Etwas später im Jahr 2012 wird es dann endlich die Ivy-Bridge Desktop Prozessoren geben. Dass dieses in der Kombination mit neuen Grafikchips der Fall sein wird, gilt fast schon als sicher. Schon bei den aktuellen Revision C Apple Desktops lassen sich optionale SSD Festplatten ordern. Dieser Trend wird weiter verfolgt werden, da es neue Konfigurationen mit bis zu 512 GB großen SSDs geben wird. Ganz und gar nicht sicher ist hingegen, ob das Konzept des iMac Touch 2012 fertiggestellt wird. Der Desktop Computer mit Multitouch wird wahrscheinlich nicht unter Mac OS X laufen, sondern unter der mobilen iOS Ausführung, die man von Geräten wie iPad, iPhone und iPod Touch kennt. Als Fazit kann festgestellt werden, dass besonders Ivy Bridge das Interesse der Nutzer wecken wird. Dennoch gibt es aber noch einige Punkte und Ausstattungsmerkmale, zu denen sich Apple noch bedeckt hält. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoxone.de/computer/die-neuen-imacs-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausbeleuchtung mit LED-Spots</title>
		<link>http://www.videoxone.de/heimelektronik/hausbeleuchtung-mit-led-spots</link>
		<comments>http://www.videoxone.de/heimelektronik/hausbeleuchtung-mit-led-spots#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mythos4all</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heimelektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LED Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoxone.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[LEDs haben ein sehr vielfältiges Einsatzgebiet; unter anderem werden diese in sogenannten LED-Spots verwendet. Derartige LED-Spots haben in letzter Zeit stark an Popularität gewonnen, da sie immer öfter bei der Hausbeleuchtung verwendet werden. Diese Beliebtheit hat auch durchaus ihre Gründe, denn die angesprochenen LED-Spots verfügen über einige Vorteile im Vergleich zu normalen Glühbirnen. Einer dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lichtprofi.de/" target="_blank">LEDs</a> haben ein sehr vielfältiges Einsatzgebiet; unter anderem werden diese in sogenannten LED-Spots verwendet. Derartige LED-Spots haben in letzter Zeit stark an Popularität gewonnen, da sie immer öfter bei der Hausbeleuchtung verwendet werden. Diese Beliebtheit hat auch durchaus ihre Gründe, denn die angesprochenen LED-Spots verfügen über einige Vorteile im Vergleich zu normalen Glühbirnen. Einer dieser Vorteile ist zum Beispiel der geringe Stromverbrauch von LED-Spots. Herkömmliche Glühbirnen sind bekanntermaßen des Öfteren im Verruf, überdurchschnittlich viel Strom zu benötigen. Dieser Kritikpunkt kann bei LEDs nicht angewandt werden, da diese deutlich Strom sparender sind – folglich kann sich deren Verwendung auch durchaus bei der Stromrechnung bemerkbar machen. Untersuchungen haben ergeben, dass LED-Spot-Lampen einen im Vergleich zu Lampen mit normalen Glühbirnen um 90 Prozent geringeren Stromverbrauch haben.</p>
